Dashboard
Nguyễn Văn A
Quản trị viên
Chi tiết Đánh giá KPI
Xem xét kết quả thực tế và điều chỉnh điểm số cuối cùng.
| Mục tiêu / KPI | Trọng số | Target | Thực tế (User) | % User chấm | Điểm chốt | Nhận xét quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tăng trưởng Doanh thu 25% đạt 500 Tỷ VNĐ OKR-2025-F1 | 30% | 500 | 0 | 0% | ||
Mở rộng 10,000 khách hàng mới và NPS ≥ 70 OKR-2025-C1 | 25% | 10000 | 0 | 0% | ||
Số hóa 80% quy trình vận hành OKR-2025-P1 | 20% | 80 | 0 | 0% | ||
Đào tạo 100% nhân sự kỹ năng chuyên môn OKR-2025-L1 | 15% | 100 | 0 | 0% | ||
Ra mắt 3 sản phẩm/dịch vụ mới OKR-2025-I1 | 10% | 3 | 0 | 0% | ||
Doanh thu 300 Tỷ VNĐ KR-SALES-2025-1 | 40% | 300 | 0 | 0% | ||
Phát triển 5,000 khách hàng mới KR-SALES-2025-2 | 25% | 5000 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ giữ chân khách hàng ≥ 85% KR-SALES-2025-3 | 20% | 85 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ chuyển đổi Lead ≥ 30% KR-SALES-2025-4 | 10% | 30 | 0 | 0% | ||
Đào tạo kỹ năng bán hàng 100% team KR-SALES-2025-5 | 5% | 100 | 0 | 0% | ||
Tạo 20,000 Leads chất lượng cao KR-MKT-2025-1 | 35% | 20000 | 0 | 0% | ||
Tăng nhận diện thương hiệu 40% KR-MKT-2025-2 | 25% | 40 | 0 | 0% | ||
Website Traffic 500K visits/tháng KR-MKT-2025-3 | 20% | 500000 | 0 | 0% | ||
Xuất bản 200 bài content chất lượng KR-MKT-2025-4 | 15% | 200 | 0 | 0% | ||
Marketing ROI ≥ 300% KR-MKT-2025-5 | 5% | 300 | 0 | 0% | ||
Tuyển dụng 50 nhân sự chất lượng cao KR-HR-2025-1 | 30% | 50 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ giữ chân nhân tài ≥ 90% KR-HR-2025-2 | 25% | 90 | 0 | 0% | ||
Tổ chức 30 khóa đào tạo nội bộ KR-HR-2025-3 | 20% | 30 | 0 | 0% | ||
Chỉ số hài lòng nhân viên ≥ 80% KR-HR-2025-4 | 15% | 80 | 0 | 0% | ||
Tính lương đúng hạn 100% KR-HR-2025-5 | 10% | 100 | 0 | 0% | ||
Tỷ suất lợi nhuận ≥ 12% KR-FIN-2025-1 | 35% | 12 | 0 | 0% | ||
Thu hồi công nợ ≥ 95% KR-FIN-2025-2 | 25% | 95 | 0 | 0% | ||
Giảm chi phí vận hành 10% KR-FIN-2025-3 | 20% | 10 | 0 | 0% | ||
Báo cáo tài chính 0 sai sót KR-FIN-2025-4 | 15% | 0 | 0 | 0% | ||
Tự động hóa 70% quy trình tài chính KR-FIN-2025-5 | 5% | 70 | 0 | 0% | ||
Ra mắt 3 sản phẩm công nghệ mới KR-TECH-2025-1 | 30% | 3 | 0 | 0% | ||
Uptime hệ thống ≥ 99.9% KR-TECH-2025-2 | 25% | 99.9 | 0 | 0% | ||
Giảm bugs production xuống ≤ 5/tháng KR-TECH-2025-3 | 20% | 5 | 0 | 0% | ||
Tự động hóa 80% testing KR-TECH-2025-4 | 15% | 80 | 0 | 0% | ||
0 sự cố bảo mật nghiêm trọng KR-TECH-2025-5 | 10% | 0 | 0 | 0% | ||
Tăng trưởng Doanh thu 33% đạt 650 Tỷ VNĐ OKR-2026-F1 | 30% | 650 | 0 | 0% | ||
Mở rộng 13,0 khách hàng mới và NPS ≥ 91 OKR-2026-C1 | 25% | 13000 | 0 | 0% | ||
Số hóa 104% quy trình vận hành OKR-2026-P1 | 20% | 104 | 0 | 0% | ||
Đào tạo 130% nhân sự kỹ năng chuyên môn OKR-2026-L1 | 15% | 130 | 0 | 0% | ||
Ra mắt 4 sản phẩm/dịch vụ mới OKR-2026-I1 | 10% | 3.9000000000000004 | 0 | 0% | ||
Doanh thu 300 Tỷ VNĐ KR-SALES-2026-1 | 40% | 390 | 0 | 0% | ||
Phát triển 5,000 khách hàng mới KR-SALES-2026-2 | 25% | 6500 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ giữ chân khách hàng ≥ 85% KR-SALES-2026-3 | 20% | 110.5 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ chuyển đổi Lead ≥ 30% KR-SALES-2026-4 | 10% | 39 | 0 | 0% | ||
Đào tạo kỹ năng bán hàng 100% team KR-SALES-2026-5 | 5% | 130 | 0 | 0% | ||
Tạo 20,000 Leads chất lượng cao KR-MKT-2026-1 | 35% | 26000 | 0 | 0% | ||
Tăng nhận diện thương hiệu 40% KR-MKT-2026-2 | 25% | 52 | 0 | 0% | ||
Website Traffic 500K visits/tháng KR-MKT-2026-3 | 20% | 650000 | 0 | 0% | ||
Xuất bản 200 bài content chất lượng KR-MKT-2026-4 | 15% | 260 | 0 | 0% | ||
Marketing ROI ≥ 300% KR-MKT-2026-5 | 5% | 390 | 0 | 0% | ||
Tuyển dụng 50 nhân sự chất lượng cao KR-HR-2026-1 | 30% | 65 | 0 | 0% | ||
Tỷ lệ giữ chân nhân tài ≥ 90% KR-HR-2026-2 | 25% | 117 | 0 | 0% | ||
Tổ chức 30 khóa đào tạo nội bộ KR-HR-2026-3 | 20% | 39 | 0 | 0% | ||
Chỉ số hài lòng nhân viên ≥ 80% KR-HR-2026-4 | 15% | 104 | 0 | 0% | ||
Tính lương đúng hạn 100% KR-HR-2026-5 | 10% | 130 | 0 | 0% | ||
Tỷ suất lợi nhuận ≥ 12% KR-FIN-2026-1 | 35% | 15.600000000000001 | 0 | 0% | ||
Thu hồi công nợ ≥ 95% KR-FIN-2026-2 | 25% | 123.5 | 0 | 0% | ||
Giảm chi phí vận hành 10% KR-FIN-2026-3 | 20% | 13 | 0 | 0% | ||
Báo cáo tài chính 0 sai sót KR-FIN-2026-4 | 15% | 0 | 0 | 0% | ||
Tự động hóa 70% quy trình tài chính KR-FIN-2026-5 | 5% | 91 | 0 | 0% | ||
Ra mắt 3 sản phẩm công nghệ mới KR-TECH-2026-1 | 30% | 3.9000000000000004 | 0 | 0% | ||
Uptime hệ thống ≥ 99.9% KR-TECH-2026-2 | 25% | 129.87 | 0 | 0% | ||
Giảm bugs production xuống ≤ 5/tháng KR-TECH-2026-3 | 20% | 6.5 | 0 | 0% | ||
Tự động hóa 80% testing KR-TECH-2026-4 | 15% | 104 | 0 | 0% | ||
0 sự cố bảo mật nghiêm trọng KR-TECH-2026-5 | 10% | 0 | 0 | 0% |
Tổng kết đánh giá
Ý kiến nhân viên:
"Đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu doanh số, tuy nhiên mảng mở rộng đại lý còn gặp khó khăn do thị trường..."